Высокоскоростная машина для резки бумаги Серия 1000
Высокоскоростная машина для резки бумаги - Характеристика:
1.Машина оборудована системой слежения с фотоэлектрическим контролем.
2.Автоматическая остановка, когда машина выполняет определенную длину бумаги.
3. Главный тяговый электродвигатель применяет регулировку частоты.
4.Натяжение при разматывании управляется с помощью динамометрического тормоза.
5.Двигатель с дуальными векторами управляет натяжение при намотке.
6.Машина имеет компактную структуру.
Высокоскоростная машина для резки бумаги - Технические параметры:
| Модель | 1000 |
| Подходящий материал | 50~700 г/м2 бобинная бумага и полимерная плёнка |
| Макс. диаметр бумаги в рулоне (mm) | 1200 |
| Макс. ширина материала (mm) | 1000 |
| Внутренний диаметр рулона | 3〞 |
| Диапазон резки (mm) | 100~1000(Регулируемые в этом диапазоне) |
| Макс. обмоточный диаметр (mm) | 1200 |
| Скорость (m/min) | Скорость обработки: 250м/мин, скорость продольной разрезки: 220 м/мин продольной разрезки |
| Тип резки | Два вида режущих инструментов: Круглый резак для разрезания бумаги: мин. ширина разрезания 50 мм, лезвие для разрезания полиэтиленовой пленки: мин. ширина разрезания: 10 мм |
| Типы исправления | Фото инфракрасных лучей - фотоэлектрическое прослеживание |
| Погрешность поверхности головки (mm) | <1 |
| Погрешность допуска резки (mm) | <1;<0.5 |
| Погрешность исправления допуска(mm) | <0.5 |
| Мощность (Kw) | Около 15 |
| Источник воздуха(m3) | 0.11 |
| Масса нетто (Kg) | 4500 |
| Габаритные размеры(L*W*H)(mm) | 1900×2900×2100mm, 1600×2900×1400mm |
Высокоскоростная машина для резки бумаги - Применение:
В зависимости от высокой степени автоматизации, компактной структурой, простой эксплуатацией и т.д. Данная машина имеет большую популярность среди клиентов.
English
Français
Español
Português
Русский
فارسی
Türkçe
العربية


